

Conceito
Smart 36
O Smart 36 é um empreendimento residencial de destaque da EBM Desenvolvimento Imobiliário em Goiânia. O projeto foi desenvolvido com foco em modernidade, aproveitamento de espaço e lazer qualificado, inserido em uma localização estratégica.
lazer e infra
disponíveis
prevista
Plantas & tipologias
Apartamentos à venda no Smart 36
1 Quarto — 37m²
Sob consulta
✓ 0 unidades disponíveis
37 m² | 1 quarto
Disponibilidade
Escolha a sua unidade no Smart 36
Disponibilidade atualizada automaticamente. Toque em uma unidade disponível para ver detalhes.
Tabela de agosto de 2026 · atualizada em 04/08/2026
| Unidade | Andar | Final / Fachada | Quartos / Suítes | Tipologia | Área | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.22 m² | R$ 735.550 |
| 403B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.8 m² | R$ 741.625 |
| 404A | — | — | — | — | 80.39 m² | R$ 746.045 |
| 502A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.27 m² | R$ 735.394 |
| 503B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.94 m² | R$ 734.899 |
| 504A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.57 m² | R$ 738.579 |
| 504B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.05 m² | R$ 733.058 |
| 602A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.18 m² | R$ 736.696 |
| 602B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 68.92 m² | R$ 733.927 |
| 603B | — | — | — | — | 72.22 m² | R$ 761.212 |
| 604B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 68.83 m² | R$ 732.969 |
| 703B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.84 m² | R$ 748.979 |
| 704A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 68.86 m² | R$ 735.536 |
| 803B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.67 m² | R$ 760.093 |
| 901B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.33 m² | R$ 758.815 |
| 902B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.22 m² | R$ 754.645 |
| 904A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.56 m² | R$ 747.552 |
| 904B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69 m² | R$ 741.534 |
| 1002B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.55 m² | R$ 749.643 |
| 1003B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.28 m² | R$ 749.938 |
| 1004A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.74 m² | R$ 751.762 |
| 1101B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.93 m² | R$ 759.189 |
| 1103B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70 m² | R$ 749.235 |
| 1104A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 68.76 m² | R$ 743.443 |
| 1104B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.4 m² | R$ 750.362 |
| 1202B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.69 m² | R$ 766.616 |
| 1203B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.17 m² | R$ 764.080 |
| 1204A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.4 m² | R$ 752.627 |
| 1204B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 68.92 m² | R$ 747.421 |
| 1301B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.48 m² | R$ 748.204 |
| 1302B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.2 m² | R$ 763.593 |
| 1303B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.79 m² | R$ 751.542 |
| 1304A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.01 m² | R$ 772.403 |
| 1304B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.4 m² | R$ 754.891 |
| 1401B | — | — | — | — | 73.03 m² | R$ 788.814 |
| 1402B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.2 m² | R$ 765.884 |
| 1403B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.99 m² | R$ 755.980 |
| 1404B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.4 m² | R$ 757.156 |
| 1503B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.46 m² | R$ 774.189 |
| 1504A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.3 m² | R$ 769.269 |
| 1504B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 68.97 m² | R$ 754.716 |
| 1507C | — | — | 1 suíte | 1 Suíte — 45m² | 43.22 m² | R$ 579.855 |
| 1601B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.36 m² | R$ 764.568 |
| 1603B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.56 m² | R$ 755.875 |
| 1604B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.18 m² | R$ 759.271 |
| 1701B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.2 m² | R$ 776.019 |
| 1701C | — | — | 1 suíte | 1 Suíte — 45m² | 43.58 m² | R$ 588.138 |
| 1702B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.12 m² | R$ 760.868 |
| 1704B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.18 m² | R$ 761.529 |
| 1801B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.43 m² | R$ 769.925 |
| 1802B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.18 m² | R$ 763.786 |
| 1803B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.3 m² | R$ 779.436 |
| 1804A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.84 m² | R$ 771.072 |
| 1901B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70 m² | R$ 767.509 |
| 1902B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.75 m² | R$ 783.428 |
| 1903B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.61 m² | R$ 785.161 |
| 1904A | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.08 m² | R$ 764.936 |
| 1904B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.16 m² | R$ 765.822 |
| 2001B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.81 m² | R$ 789.697 |
| 2001C | — | — | 1 suíte | 1 Suíte — 45m² | 43.58 m² | R$ 593.317 |
| 2002B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.18 m² | R$ 768.301 |
| 2003B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.02 m² | R$ 770.013 |
| 2004B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.08 m² | R$ 767.190 |
| 2101B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.42 m² | R$ 776.862 |
| 2103B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 71.46 m² | R$ 788.180 |
| 2104B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.12 m² | R$ 769.890 |
| 2201B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.86 m² | R$ 761.936 |
| 2202B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.79 m² | R$ 779.924 |
| 2203B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.86 m² | R$ 761.936 |
| 2204B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.04 m² | R$ 760.375 |
| 2303B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 70.62 m² | R$ 783.525 |
| 2304B | — | — | 2 suítes | 2 Suítes — 70m² | 69.28 m² | R$ 765.243 |
Disponibilidade e valores podem sofrer variações sem aviso prévio. Consulte nossos consultores para melhor orientação.
Selecione uma unidade da lista.
Galeria
Viva cada detalhe do Smart 36.
Fachada · 1 foto
Lazer & infraestrutura
Conforto e convivência no Smart 36.
Área de lazer
4 itens- Piscina adulto climatizada com deck molhado e piscina infantil.
- Salão de Festas amplo e copa de apoio totalmente equipada.
- Academia funcional equipada com esteiras e pesos livres.
- Brinquedoteca e playground integrado com piso emborrachado.
Infraestrutura
4 itens- Vagas de garagem vinculadas com portão automático rápido.
- Lockers inteligentes na recepção para recebimento autônomo.
- Fechadura eletrônica instalada na porta principal.
- Previsão de medição individual de água, gás e energia.
Estamos online agora
Tire suas dúvidas sobre o Smart 36
Oi, eu sou a Liany, assistente comercial da Life — estou online para te atender.
Localização
Rua T-36, 3554.
Rua T-36, 3554 · Setor Bueno · Goiânia · GO
Parque local da região: (~4 minutos de carro); Shopping regional próximo: (~5 minutos de carro); Hipermercado Atacadista: (~3 minutos de carro)
Veja outros lançamentos no Setor Bueno.
Nas proximidades
Mesmo setor
Outros empreendimentos no Setor Bueno.
Viver no Setor Bueno
Setor Bueno: conheça a infraestrutura, vias de acesso e oportunidades residenciais neste setor da região Sul.
Conheça o Setor Bueno →Mesma construtora
Outros empreendimentos da EBM (EBM Desenvolvimento Imobiliário).

Quem está construindo
EBM (EBM Desenvolvimento Imobiliário)
A EBM Desenvolvimento Imobiliário é uma das maiores e mais sólidas incorporadoras e construtoras do Centro-Oeste brasileiro, com mais de 40 anos de história de sucesso no mercado de médio, alto padrão e habitação popular.
Ver todos os imóveis da EBM (EBM Desenvolvimento Imobiliário) →Similares
Você também pode gostar.

Não encontrou?
Não encontrou o imóvel certo?
A Liany, assistente comercial da Life, te ajuda a encontrar. Trabalhamos com todos os imóveis novos de Goiânia — sempre direto com a construtora. Descreva o que você busca e enviamos opções em seguida.




















































